【第3号の4様式 貸借対照表内訳表 - 拠点区分(本部)】
(2025年3月31日現在)
(勘定科目、当年度末、前年度末、増減の順)
(資産の部)
現金 0 0 0
当座預金 0 0 0
普通預金 2,301,045 2,290,977 10,068
普通預金三菱UFJ信託 4,661 200 4,461
普通預金777 0 0 0
普通預金161 0 0 0
普通預金403 0 0 0
中央三井普通 0 0 0
振替預金158 0 0 0
振替預金916 0 0 0
未収金 0 0 0
立替金 0 0 0
前払金 0 0 0
[流動資産合計] 2,305,706 2,291,177 14,529
基本財産・定期預金 500,000 500,000 0
建物 110,984,058 115,218,819 -4,234,761
土地 15,599,925 15,599,925 0
建物付属設備 0 0 0
構築物 0 0 0
車両運搬具 0 0 0
器具および備品 0 0 0
電話加入権 0 0 0
施設等整備積立資産 4,000,000 4,000,000 0
修繕積立資産 0 0 0
備品等購入積立資産 0 0 0
固定資産等購入積立資産 0 0 0
[固定資産合計] 131,083,983 135,318,744 0
[資産の部合計] 133,389,689 137,609,921 14,529
(負債の部)
預り金 0 0 0
未払金 0 0 0
仮受金 0 0 0
[流動負債合計] 0 0 0
[負債の部合計] 0 0 0
(純資産の部)
基本金 71,238,255 71,238,255 0
国庫補助金等特別積立金 72,881,354 76,410,321 -3,528,967
修繕積立金 0 0 0
備品等購入積立金 0 0 0
固定資産等購入積立金 0 0 0
施設等整備積立金 4,000,000 4,000,000 0
次期繰越活動増減差額 -14,729,920 -14,038,655 -691,265
(前期繰越活動増減差額) -14,038,655 -13,346,404 -692,251
(うち当期活動増減差額) -691,265 -692,251 986
[純資産の部合計] 133,389,689 137,609,921 -4,220,232
[負債および純資産の部合計] 133,389,689 137,609,921 -4,220,232