【第3号の1様式 貸借対照表】
(2025年3月31日現在)
(勘定科目、当年度末、前年度末、増減の順)
資産の部
(大科目) 流動資産 91,283,196 92,294,894 -1,011,698
(中科目) 現金 67,380 46,784 20,596
(中科目) 振替預金 0 10,997 -10,997
(中科目) 当座預金 0 0 0
(中科目) 普通預金 41,557,941 42,335,285 -777,344
(中科目) 定期預金 45,006,007 45,006,007 0
(中科目) 未収金 4,520,709 4,866,443 -345,734
(中科目) 仮払金 4,559 0 0
(中科目) 前払金 0 0 0
(中科目) 前払費用 126,600 42,240 84,360
(中科目) 立替金 0 -12,862 12,862
(大科目) 固定資産 221,241,794 226,191,942 -4,950,148
(大科目) 基本財産 127,083,983 131,318,744 -4,234,761
(中科目) 建物 110,984,058 115,218,819 -4,234,761
(中科目) 土地 15,599,925 15,599,925 0
(中科目) 定期預金 500,000 500,000 0
(大科目) その他の固定資産 94,157,811 94,873,198 -715,387
(中科目) 土地 33,934,134 33,934,134 0
(中科目) 建物付属設備 3,569,765 4,151,539 -581,774
(中科目) 構築物 153,956 209,032 -55,076
(中科目) 機械及び装置 1,667,925 2,621,025 -953,100
(中科目) 車両運搬具 0 0 0
(中科目) 器具及び備品 4,942,031 4,035,788 906,243
(中科目) 電話加入権 70,000 70,000 0
(中科目) 施設整備等積立資産 24,000,000 24,000,000 0
(中科目) 修繕積立資産 10,000,000 10,000,000 0
(中科目) 備品等購入積立資産 15,000,000 15,000,000 0
(中科目) 固定資産等購入積立資産 800,000 800,000 0
(中科目) 差入保証金 20,000 20,000 0
(中科目) 長期前払費用 0 31,680 -31,680
資産の部合計 312,524,990 318,486,836 -5,961,846
脚注: 減価償却の累計額 205,441,294円
負債の部
(大科目) 流動負債 5,948,908 5,160,674 788,234
(中科目) 預り金 971,517 969,400 2,117
(中科目) 前受金 0 0 0
(中科目) 未払金 4,572,891 3,677,774 895,117
(中科目) 仮受金 0 0 0
(中科目) 未払消費税等 404,500 513,500 -109,000
(大科目) 固定負債 0 0 0
負債の部合計 5,948,908 5,160,674 788,234
純資産の部
(大科目) 基本金 71,238,255 71,238,255 0
(中科目) 基本金 71,238,255 71,238,255 0
(大科目) 国庫補助金等特別積立金 72,881,354 76,410,321 -3,528,967
(大科目) その他の積立金 49,800,000 49,800,000 0
(中科目) 施設設備等積立金 24,000,000 24,000,000 0
(中科目) 修繕積立金 10,000,000 10,000,000 0
(中科目) 備品等購入積立金 15,000,000 15,000,000 0
(中科目) 固定資産等購入積立金 800,000 800,000 0
次期繰越活動増減差額 112,656,473 115,877,586 -3,221,113
前期繰越活動増減差額 115,877,586 124,437,238 -8,559,652
(うち当期活動増減差額) -3,221,113 -8,559,652 5,338,539
純資産の部合計 306,576,082 313,326,162 -6,750,080
負債及び純資産の合計 312,524,990 318,486,836 -5,961,846