【第2号の4様式 事業活動計算書 - 拠点区分(視覚障害者生活情報センターぎふ)
(自2024年4月1日至2025年3月31日)
(勘定科目、当年度決算、前年度決算、増減、備考の順)
サービス活動増減の部
収益
(大科目) 経常経費補助金収益 【50,494,357】【47,814,147】 【2,680,210】
(中科目) 点字図書館事務費収益 48,466,250 46,102,170 2,364,080
(中科目) リーディングサービス事業県市補助金収益 750,000 750,000 0
(中科目) 奉仕団育成事業県市補助金収益 150,000 150,000 0
(中科目) 障害者雇用助成金収益 763,107 643,357 119,750
(中科目) 視覚障害文化伝承祭補助金収益 165,000 0 165,000
(中科目) スポーツ協会補助金収益 200,000 168,620 31,380
(大科目) 補助事業等収益 【0】 【0】 【0】
(中科目) 補助事業収益 0 0 0
(中科目) 利用者負担金収益 0 0 0
(大科目) 委託事業収益 【17,114,297】【18,682,358】 【-1,568,061】
(中科目) 奉仕団負担金 0 0 0
(中科目) 県市広報事業委託料収益 5,984,923 6,394,264 -409,341
(中科目) 音訳奉仕員養成事業委託料収益 624,000 624,000 0
(中科目) 点訳奉仕員養成事業委託料収益 330,000 330,000 0
(中科目) 視覚障害者福祉の手びき委託料収益 1,119,275 1,127,350 -8,075
(中科目) 歩行訓練士派遣事業委託料収益 0 4,148,000 -4,148,000
(中科目) 中途失明者緊急生活訓練事業委託料収益 688,000 1,038,000 -350,000
(中科目) 視覚障害者ICTサポート事業委託料収益 7,145,000 2,647,000 4,498,000
(中科目) 岐阜県議会だより委託料収益 1,223,099 1,344,940 -121,841
(中科目) 点字電話帳委託料収益 0 1,028,804 -1,028,804
(大科目) 寄付金収益 【4,188,632】 【3,355,715】 【832,917】
(中科目) 寄付金収益 4,188,632 3,355,715 832,917
(大科目) その他の収益 【13,308,846】 【7,971,081】 【5,337,765】
(中科目) 雑収入 13,308,846 7,971,081 5,337,765
サービス活動収益計(1) 85,106,132 77,823,301 7,282,831
費用
(大科目) 人件費 【60,266,062】 【58,428,113】 【1,837,949】
(中科目) 役員報酬 0 0 0
(中科目) 職員俸給 31,207,164 29,788,876 1,418,288
(中科目) 職員諸手当 19,155,645 19,363,621 -207,976
(中科目) 非常勤職員給与 0 0 0
(中科目) ガイドヘルパー報酬 0 0 0
(中科目) ガイドヘルパー交通費 0 0 0
(中科目) 退職共済掛金 455,000 445,000 10,000
(中科目) 法定福利費 9,448,253 8,830,616 617,637
(大科目) 事務費 【14,627,720】 【15,497,689】 【-869,969】
(中科目) 福利厚生費 225,995 242,974 -16,979
(中科目) 旅費交通費 885,716 969,222 -83,506
(中科目) 研修費 64,400 41,000 23,400
(中科目) 事務消耗品費支出 2,381,024 2,149,200 231,824
(中科目) 印刷製本費 439,010 338,360 100,650
(中科目) 水道光熱費 1,865,291 1,647,700 217,591
(中科目) 燃料費 160,184 259,742 -99,558
(中科目) 修繕費 835,237 918,245 -83,008
(中科目) 通信運搬費 870,226 693,526 176,700
(中科目) 会議費 9,232 50,550 -41,318
(中科目) 広報費 49,500 49,500 0
(中科目) 業務委託費 1,241,414 1,329,451 -88,037
(中科目) 手数料 136,821 215,427 -78,606
(中科目) 損害保険料 564,150 701,270 -137,120
(中科目) 賃借料 2,736,604 2,596,875 139,729
(中科目) 租税公課 1,295,700 1,498,150 -202,450
(中科目) 図書購入費 313,498 386,683 -73,185
(小科目) 点字図書購入費 (255,052) (299,824) -44,772
(小科目) テープ図書購入費 (31,428) (44,228) -12,800
(小科目) 原本購入費 (27,018) (42,631) -15,613
(小科目) 拡大図書購入費 (0) (0) 0
(中科目) 諸会費 295,200 299,000 -3,800
(中科目) 雑費 258,518 1,110,814 -852,296
(中科目) ガイドヘルパー研修費 0 0 0
(大科目) 減価償却費 【2,880,417】 【2,878,076】 【2,341】
(中科目) 減価償却費 2,880,417 2,878,076 2,341
(大科目) 国庫補助金等特別積立金取崩額 【0】 【0】 【0】
(中科目) 国庫補助金等特別積立金取崩額 0 0 0
(大科目) 事業費 【10,977,402】 【10,832,024】 【145,378】
(中科目) 職員手当 3,054,000 3,510,445 -456,445
(中科目) 旅費交通費 1,223,229 916,893 306,336
(中科目) 消耗器具備品費 985,504 1,413,078 -427,574
(中科目) 印刷製本費 193,448 197,769 -4,321
(中科目) 燃料費 0 0 0
(中科目) 修繕費 0 0 0
(中科目) 通信運搬費 610,363 421,482 188,881
(中科目) 研修費 89,350 78,400 10,950
(中科目) 図書費 187,271 227,690 -40,419
(中科目) 手数料 880 0 880
(中科目) 損害保険料 0 244,620 -244,620
(中科目) 賃借料 1,509,170 1,360,532 148,638
(中科目) 会議費 0 0 0
(中科目) 雑費 3,124,187 2,461,115 663,072
サービス活動費用計(2) 88,751,601 87,635,902 1,115,699
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) -3,645,469 -9,812,601 6,167,132
サービス活動外増減の部
収益
(大科目) 受取利息配当金収益 【12,205】 【1,936】 【10,269】
(中科目) 受取利息配当金収益 12,205 1,936 10,269
サービス活動外収益計(4) 12,205 1,936 10,269
費用
(大科目) 経理区分間繰入金費用 0 0 0
(中科目) 経理区分間繰入金費用 0 0 0
サービス活動外費用計 (5) 0 0 0
事業活動外増減差額(6)=(4)-(5) 12,205 1,936 10,269
経常増減差額(7)=(3)+(6) -3,633,264 -9,810,665 6,177,401
特別増減の部
収益
(大科目) 施設整備等寄付金収益 【0】 【0】 【0】
(中科目) 施設整備等寄付金収益 0 0 0
(大科目) 拠点区分間繰入金収益 【0】 【0】 【0】
(中科目) 拠点区分間繰入金収益 0 0 0
特別収益計(8) 0 0 0
費用
(大科目) 固定資産売却損・処分損 【0】 【0】 【0】
(中科目) 器具及び備品売却損・処分損 0 0 0
(中科目) 車輌下取売却損 0 0 0
(中科目) 固定資産除却損 0 0 0
(大科目) 拠点区分間繰入金費用 【0】 【0】 【0】
(中科目) 拠点区分間繰入金費用 0 0 0
特別費用計(9) 0 0 0
特別増減差額(10)=(8)-(9) 0 0 0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10) -3,633,264 -9,810,665 6,177,401
繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12) 74,027,079 83,837,744 -9,810,665
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 70,393,815 74,027,079 -3,633,264
(大科目) その他の積立金取崩額(14) 【0】 【0】 【0】
(中科目) 修繕積立金取崩額 0 0 0
(中科目) 備品購入積立金取崩額 0 0 0
(大科目) その他の積立金積立額(15) 【0】 【0】 【0】
(中科目) 施設等整備積立金積立額 0 0 0
(中科目) 備品等購入積立金積立額 0 0 0
(中科目) 固定資産購入積立金積立額 0 0 0
(中科目) 修繕積立金積立額 0 0 0
次期繰越活動増減差額(16)=(13)+(14)-(15) 70,393,815 74,027,079 -3,633,264