◆社会福祉法人岐阜アソシア◆


■【決算書類】


【第1号の4様式 資金収支計算書 - 拠点区分(本部)】

(自2024年4月1日至2025年3月31日)
(勘定科目 予算、決算、差異、備考の順)

事業活動による収支
収入
(大科目) 経常経費補助金収入  【0】 【0】 【0】
(中科目) 点字図書館事務費収入 0  0  0
(中科目) リーディングサービス事業県市補助金収入  0  0 0
(中科目) 奉仕団育成事業県市補助金収入  0  0  0
(中科目) 共同募金会配分金収入  0  0  0
(中科目) スポーツ協会補助金収入  0  0 0
(大科目) 補助事業等収入  【0】 【0】 【0】
(中科目) 補助事業収入  0  0  0
(中科目) 利用者負担金収入  0  0  0
(大科目) 委託事業収入  【0】 【0】 【0】
(中科目) 奉仕団負担金  0  0  0
(中科目) 県市広報事業委託料収入  0  0  0
(中科目) 音訳奉仕員養成事業委託料収入  0  0  0
(中科目) 点訳奉仕員養成事業委託料収入  0  0  0
(中科目) 視覚障害者福祉のてびき委託料収入  0  0  0
(中科目) 歩行訓練士派遣事業委託料収入 0  0  0
(中科目) 中途失明者緊急生活訓練事業委託料収入 0  0  0
(中科目) 視覚障害者ICTサポート事業委託料収入  0  0  0
(中科目) 岐阜県議会だより委託料収入 0  0  0
(中科目) 悪徳商法被害防止の製作費用及び配布業務委託料収入 0  0  0
(大科目) 寄付金収入 【389,000】 【380,000】 【9,000】
(中科目) 寄付金収入 389,000 380,000 9,000
(大科目) その他の収入 【0】 【0】 【0】
(中科目) 雑収入 0 0 0
(大科目) 受取利息配当金収入 【1,000】 【1,212】 【-212】
(中科目) 受取利息配当金収入 1,000 1,212 -212
事業活動収入計(1) 390,000 381,212 8,788

支出
(大科目) 人件費支出  【0】  【0】   【0】
(中科目) 役員報酬支出  0  0  0
(中科目) 職員俸給支出  0  0  0
(中科目) 職員諸手当支出  0  0  0
(中科目) 非常勤職員給与支出  0  0  0
(中科目) ガイドヘルパー報酬支出  0   0 0
(中科目) ガイドヘルパー交通費支出  0  0  0
(中科目) 退職共済掛金支出  0  0   0
(中科目) 法定福利費支出  0  0  0
(大科目) 事務費支出  【390,000】 【366,683】 【23,317】
(中科目) 福利厚生費支出  0  0  0
(中科目) 旅費交通費支出  200,000 144,480 55,520
(中科目) 研修費支出  0  0  0
(中科目) 事務消耗品費支出  0  200 -200
(中科目) 印刷製本費支出  0  0  0
(中科目) 水道光熱費支出  0  0  0
(中科目) 燃料費支出  0  0  0
(中科目) 修繕費支出  0  0  0
(中科目) 通信運搬費支出 10,000 9,078 922
(中科目) 会議費支出 50,000 47,300 2,700
(中科目) 広報費支出  0  0  0
(中科目) 業務委託費支出  0  0  0
(中科目) 手数料支出 1,000 1,870 -870
(中科目) 損害保険料支出 129,000 128,890 110
(中科目) 租税公課支出  0  0  0
(中科目) 賃借料支出  0  0  0
(中科目) 図書購入費支出  0  0  0
(小科目) 点字図書購入費支出  (0)  (0)  (0)
(小科目) テープ図書購入費支出   (0)  (0)  (0)
(小科目) 原本購入費支出  (0)  (0)  (0)
(中科目) 諸会費支出  0  10,000 -10,000
(中科目) 雑支出  0  24,865 -24,865
(中科目) ガイドヘルパー研修費支出  0  0  0
(大科目) 事業費支出  【0】  【0】 【0】
(中科目) 職員手当支出  0  0  0
(中科目) 旅費交通費支出  0  0  0
(中科目) 消耗器具備品費支出  0  0  0
(中科目) 器具什器費支出  0  0  0
(中科目) 印刷製本費支出  0  0  0
(中科目) 燃料費支出  0  0  0
(中科目) 修繕費支出  0  0  0
(中科目) 通信運搬費支出  0  0  0
(中科目) 研修費支出  0  0  0
(中科目) 図書費支出  0  0  0
(中科目) 損害保険料支出  0  0  0
(中科目) 賃借料支出  0  0  0
(中科目) 会議費支出  0  0  0
(中科目) 雑支出  0  0  0
事業支出計(2)  390,000 366,683 23,317

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 0 14,529 -14,529

施設整備等による収支
収入
(中科目) 施設整備等補助金収入  0  0  0

支出
(大科目) 固定資産取得支出  【0】 【0】 【0】
(中科目) 土地取得支出  0  0  0
(中科目) 建物取得支出  0  0  0
(中科目) 構築物取得支出  0  0  0
(中科目) 器具備品・車輌取得支出  0  0  0
施設整備等支出計(4)  0  0  0

その他の活動等による収支
収入
(大科目) 積立資産取崩収入  【0】 【0】 【0】
(中科目) 備品等購入積立資産取崩収入  0  0  0
(中科目) 施設整備等積立資産取崩収入  0  0  0
(大科目) 拠点区分間繰入金収入  【0】 【0】 【0】
(中科目) 拠点区分間繰入金収入  0  0  0
その他の活動収入計(5)  0  0  0

支出
(大科目) 積立資産支出  【0】 【0】 【0】
(中科目) 施設整備等積立資産支出 0  0  0
(中科目) 備品等購入積立資産支出  0  0  0
(中科目) 修繕積立資産支出  0  0  0
(中科目) 固定資産購入資産支出  0  0  0
(大科目) 拠点区分間繰入金支出  【0】 【0】 【0】
(中科目) 拠点区分間繰入金支出  0  0  0
その他の活動支出計(6)  0  0  0

当期資金収支差額合計(7)=(3)-(4)+(5)-(6)  0  14,529 -14,529
前期末支払資金残高(8)    2,291,177 2,291,177 0
当期末支払資金残高(7)+(8)       2,291,177 2,305,706 -14,529