◆社会福祉法人岐阜アソシア◆


■【決算書類】


【第1号の4様式 資金収支計算書 - 拠点区分(視覚障害者生活情報センターぎふ)】

(自2022年4月1日至2023年3月31日)

(勘定科目 予算、決算、差異、備考の順)

事業活動による収支

収入
(大科目) 経常経費補助金収入 【46,268,160】 【35,347,185】 【10,920,975】
(中科目) 点字図書館事務費収入 44,168,160 33,126,120 11,042,040
(中科目) リーディングサービス事業県市補助金収入 750,000 550,000 200,000
(中科目) 奉仕団育成事業県市補助金収入 150,000 350,000 -200,000
(中科目) 共同募金会配分金収入 0 0 0
(中科目) スポーツ協会補助金収入 200,000 196,231 3,769
(中科目) 障害者雇用助成金収入 1,000,000 1,124,834 -124,834
(大科目) 補助事業等収入 【0】 【0】 【0】
(中科目) 補助事業収入 0 0 0
(中科目) 利用者負担金収入 0 0 0
(大科目) 委託事業収入 【16,702,000】 【16,821,869】 【-119,869】
(中科目) 奉仕団負担金 0 0 0
(中科目) 県市広報事業委託料収入 6,000,000 6,094,950 -94,950
(中科目) 音訳奉仕員養成事業委託料収入 624,000 624,000 0
(中科目) 点訳奉仕員養成事業委託料収入 330,000 330,000 0
(中科目) 視覚障害者福祉のてびき委託料収入 1,150,000 1,151,820 -1,820
(中科目) 歩行訓練士派遣事業委託料収入 4,148,000 4,148,000 0
(中科目) 中途失明者緊急生活訓練事業委託料収入 1,038,000 1,038,000 0
(中科目) 視覚障害者ICTサポート事業委託料収入 2,212,000 2,212,000 0
(中科目) 岐阜県議会だより委託料収入 1,200,000 1,223,099 -23,099
(中科目) 点字電話帳委託料収入 0 0 0
(大科目) 寄付金収入 【10,000,000】 【9,427,305】 【572,695】
(中科目) 寄付金収入 10,000,000 9,427,305 572,695
(大科目) その他の収入 【12,500,000】 【9,192,784】 【3,307,216】
(中科目) 雑収入 12,500,000 9,192,784 3,307,216
(大科目) 受取利息配当金収入 【7,000】 【1,951】 【5,049】
(中科目) 受取利息配当金収入 7,000 1,951 5,049
事業活動収入計(1) 85,477,160 70,791,094 14,686,066

支出
(大科目) 人件費支出 【57,795,000】 【56,443,389】 【1,351,611】
(中科目) 役員報酬支出 0 0 0
(中科目) 職員俸給支出 31,850,000 28,830,388 3,019,612
(中科目) 職員諸手当支出 17,500,000 19,357,782 -1,857,782
(中科目) 非常勤職員給与支出 0 0 0
(中科目) ガイドヘルパー報酬支出 0 0 0
(中科目) ガイドヘルパー交通費支出 0 0 0
(中科目) 退職共済掛金支出 445,000 445,000 0
(中科目) 法定福利費支出 8,000,000 7,810,219 189,781
(大科目) 事務費支出 【17,075,160】 【19,289,990】 【-2,214,830】
(中科目) 福利厚生費支出 400,000 259,745 140,255
(中科目) 旅費交通費支出 250,000 300,657 -50,657
(中科目) 研修費支出 50,000 15,000 35,000
(中科目) 事務消耗品費支出 4,000,000 5,483,877 -1,483,877
(小科目) 消耗品費支出 (3,000,000) (5,483,877) (-2,483,877)
(小科目) 器具什器費支出 (1,000,000) (0) (1,000,000)
(中科目) 印刷製本費支出 700,000 857,304 -157,304
(中科目) 水道光熱費支出 1,620,000 2,087,389 -467,389
(中科目) 燃料費支出 225,000 244,962 -19,962
(中科目) 修繕費支出 1,400,000 1,579,970 -179,970
(中科目) 通信運搬費支出 840,000 1,015,830 -175,830
(中科目) 会議費支出 10,000 1,700 8,300
(中科目) 広報費支出 60,000 49,500 10,500
(中科目) 業務委託費支出 1,700,000 1,428,539 271,461
(中科目) 手数料支出 250,000 248,039 1,961
(中科目) 損害保険料支出 410,000 171,355 238,645
(中科目) 租税公課支出 1,350,000 1,667,050 -317,050
(中科目) 賃借料支出 1,800,000 2,234,473 -434,473
(中科目) 図書購入費支出 650,000 320,922 329,078
(小科目) 点字図書購入費支出 (450,000) (253,700) (196,300)
(小科目) テープ図書購入費支出 (50,000) (44,228) (5,772)
(小科目) 拡大図書購入費支出 (100,000)  (6,930) (93,070)
(小科目) 原本購入費支出 (50,000) (16,064) (33,936)
(中科目) 諸会費支出 320,000 309,000 11,000
(中科目) 雑支出 1,040,160 1,014,678 25,482
(中科目) ガイドヘルパー研修費支出 0 0 0
(大科目) 事業費支出 【10,607,000】 【9,169,413】 【1,437,587】
(中科目) 職員手当支出 3,499,000 3,186,540 312,460
(中科目) 旅費交通費支出 1,005,000 543,416 461,584
(中科目) 消耗器具備品費支出 1,458,000 1,064,924 393,076
(中科目) 器具什器費支出 0 0 0
(中科目) 印刷製本費支出 140,000 108,272 31,728
(中科目) 燃料費支出 0 0 0
(中科目) 修繕費支出 0 0 0
(中科目) 通信運搬費支出 440,000 433,487 6,513
(中科目) 研修費支出 118,000 15,330 102,670
(中科目) 図書費支出 200,000 215,710 -15,710
(中科目) 損害保険料支出 0 260,260 -260,260
(中科目) 賃借料支出 1,211,500 1,138,792 72,708
(中科目) 会議費支出 0 0 0
(中科目) 手数料支出 0 0 0
(中科目) 雑支出 2,535,500 2,202,682 332,818
事業支出計(2) 85,477,160 84,902,792 574,368

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 0 -14,111,698 14,111,698

施設整備等による収支

支出
(大科目) 固定資産取得支出 【0】 【1,590,760】 【-1,590,760】
(中科目) 土地取得支出 0 0 0
(中科目) 建物取得支出 0 0 0
(中科目) 機械及び装置取得支出 0 0 0
(中科目) 構築物取得支出 0 0 0
(中科目) 器具備品・車輌取得支出 0 1,633,000 -1,633,000
(中科目) 長期前払費用支払支出 0 -42,240 42,240
(中科目) 差入保証金支出 0 0 0
施設整備等支出計(4) 0 1,590,760 -1,590,760

その他の活動等による収支

収入
(大科目) 積立資産取崩収入 【0】 【0】 【0】
(中科目) 施設整備等積立資産支出 0 0 0
(中科目) 備品等購入積立資産取崩収入 0 0 0
(中科目) 修繕積立資産取崩収入 0 0 0
(大科目) 拠点区分間繰入金収入 【0】 【0】 【0】
(中科目) 拠点区分間繰入金収入 0 0  0
その他の活動収入計(5) 0 0 0

支出
(大科目) 積立資産支出 【20,000,000】 【20,000,000】 【0】
(中科目) 施設整備等積立資産支出 0 0 0
(中科目) 備品等購入積立資産支出 10,000,000 10,000,000 0
(中科目) 修繕積立資産支出 10,000,000 10,000,000 0
(中科目) 固定資産購入資産支出 0 0 0
(大科目) 拠点区分間繰入金支出 【0】 【0】 【0】
(中科目) 拠点区分間繰入金支出 0 0 0
その他の活動支出計(6) 20,000,000 20,000,000 0

当期資金収支差額合計(7)=(3)-(4)+(5)-(6) 0 -15,702,458 15,702,458

前期末支払資金残高(8) 52,456,398 52,456,398 0


当期末支払資金残高(7)+(8) 52,456,398 36,753,940 15,702,458