【第2号の4様式 事業活動計算書 - 拠点区分(視覚障害者生活情報センターぎふ)
(自2021年4月1日至2022年3月31日)
(勘定科目、当年度決算、前年度決算、増減、備考の順)
サービス活動増減の部
収益
(大科目) 経常経費補助金収益 【45,823,320】 【46,006,178】 【-182,858】
(中科目) 点字図書館事務費収益 44,923,320 44,912,880 10,440
(中科目) リーディングサービス事業県市補助金収益 750,000 750,000 0
(中科目) 奉仕団育成事業県市補助金収益 150,000 150,000 0
(中科目) 共同募金会配分金収益 0 0 0
(中科目) スポーツ協会補助金収益 0 193,298 -193,298
(大科目) 補助事業等収益 【0】 【0】 【0】
(中科目) 補助事業収益 0 0 0
(中科目) 利用者負担金収益 0 0 0
(大科目) 委託事業収益 【16,006,660】 【17,176,980】 【-1,170,320】
(中科目) 奉仕団負担金 0 0 0
(中科目) 県市広報事業委託料収益 6,156,367 6,209,310 -52,943
(中科目) 音訳奉仕員養成事業委託料収益 624,000 624,000 0
(中科目) 点訳奉仕員養成事業委託料収益 330,000 330,000 0
(中科目) 視覚障害者福祉の手びき委託料収益 1,174,525 997,565 176,960
(中科目) 歩行訓練士派遣事業委託料収益 4,148,000 4,148,000 0
(中科目) 中途失明者緊急生活訓練事業委託料収益 1,038,000 1,038,000 0
(中科目) 視覚障害者ICTサポート事業委託料収益 1,478,000 1,478,000 0
(中科目) 岐阜県議会だより委託料収益 1,057,768 1,244,599 -186,831
(中科目) 点字電話帳委託料収益 0 1,107,506 -1,107,506
(大科目) 寄付金収益 【5,122,217】 【36,447,582】 【-31,325,365】
(中科目) 寄付金収益 5,122,217 36,447,582 -31,325,365
(大科目) その他の収益 【10,678,400】 【6,217,558】 【4,460,842】
(中科目) 雑収入 10,678,400 6,217,558 4,460,842
サービス活動収益計(1) 77,630,597 105,848,298 -28,217,701
費用
(大科目) 人件費 【54,467,303】 【53,271,609】 【1,195,694】
(中科目) 役員報酬 0 0 0
(中科目) 職員俸給 27,970,327 27,182,629 787,698
(中科目) 職員諸手当 18,168,963 17,803,239 365,724
(中科目) 非常勤職員給与 0 0 0
(中科目) ガイドヘルパー報酬 0 0 0
(中科目) ガイドヘルパー交通費 0 0 0
(中科目) 退職共済掛金 445,000 400,500 44,500
(中科目) 法定福利費 7,883,013 7,885,241 -2,228
(大科目) 事務費 【17,849,191】 【13,189,669】 【4,659,522】
(中科目) 福利厚生費 259,425 354,362 -94,937
(中科目) 旅費交通費 241,650 167,833 73,817
(中科目) 研修費 10,000 0 10,000
(中科目) 事務消耗品費支出 4,011,556 2,501,399 1,510,157
(小科目) 消耗品費 (4,011,556) (2,501,399) (1,510,157)
(小科目) 器具什器費 (0) (0) (0)
(中科目) 印刷製本費 588,799 700,016 -111,217
(中科目) 水道光熱費 1,664,451 1,582,428 82,023
(中科目) 燃料費 181,763 213,607 -31,844
(中科目) 修繕費 2,227,830 517,714 1,710,116
(中科目) 通信運搬費 1,023,785 1,018,797 4,988
(中科目) 会議費 2,000 400 1,600
(中科目) 広報費 49,500 48,600 900
(中科目) 業務委託費 1,470,805 1,811,457 -340,652
(中科目) 手数料 249,729 263,798 -14,069
(中科目) 損害保険料 263,273 351,215 -87,942
(中科目) 賃借料 2,955,477 2,078,791 876,686
(中科目) 租税公課 1,399,400 313,050 1,086,350
(中科目) 図書購入費 370,886 411,219 -40,333
(小科目) 点字図書購入費 (301,388) (278,600) (22,788)
(小科目) テープ図書購入費 (44,228) (49,028) (-4,800)
(小科目) 原本購入費 (25,270) (83,591) (-58,321)
(中科目) 諸会費 319,500 312,500 7,000
(中科目) 雑費 559,362 542,483 16,879
(中科目) ガイドヘルパー研修費 0 0 0
(大科目) 減価償却費 【3,310,334】 【3,616,663】 【-306,329】
(中科目) 減価償却費 3,310,334 3,616,663 -306,329
(大科目) 国庫補助金等特別積立金取崩額 【0】 【0】 【0】
(中科目) 国庫補助金等特別積立金取崩額 0 0 0
(大科目) 事業費 【7,254,550】 【8,698,493】 【-1,443,943】
(中科目) 職員手当 4,104,256 2,677,490 1,426,766
(中科目) 旅費交通費 399,271 268,149 131,122
(中科目) 消耗器具備品費 782,678 1,634,213 -851,535
(中科目) 器具什器費 0 0 0
(中科目) 印刷製本費 116,831 46,904 69,927
(中科目) 燃料費 0 0 0
(中科目) 修繕費 0 0 0
(中科目) 通信運搬費 397,326 357,227 40,099
(中科目) 研修費 0 0 0
(中科目) 図書費 222,311 207,521 14,790
(中科目) 手数料 0 0 0
(中科目) 損害保険料 0 0 0
(中科目) 賃借料 630,787 1,308,978 -678,191
(中科目) 会議費 0 0 0
(中科目) 雑費 601,090 2,198,011 -1,596,921
サービス活動費用計(2) 82,881,378 78,776,434 4,104,944
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) -5,250,781 27,071,864 -32,322,645
サービス活動外増減の部
収益
(大科目) 受取利息配当金収益 【3,021】 【5,380】 【-2,359】
(中科目) 受取利息配当金収益 3,021 5,380 -2,359
(中科目) サービス活動外収益計(4) 3,021 5,380 -2,359
費用
(大科目) 経理区分間繰入金費用 0 0 0
(中科目) 経理区分間繰入金費用 0 0 0
サービス活動外費用計 (5) 0 0 0
事業活動外増減差額(6)=(4)-(5) 3,021 5,380 -2,359
経常増減差額(7)=(3)+(6) -5,247,760 27,077,244 -32,325,004
特別増減の部
収益
(大科目) 施設整備等寄付金収益 【0】 【0】 【0】
(中科目) 施設整備等寄付金収益 0 0 0
(大科目) 拠点区分間繰入金収益 【0】 【0】 【0】
(中科目) 拠点区分間繰入金収益 0 0 0
特別収益計(8) 0 0 0
費用
(大科目) 固定資産売却損・処分損【1】 【0】 【1】
(中科目) 器具及び備品売却損・処分損 0 0 0
(中科目) 車輌下取売却損 0 0 0
(中科目) 固定資産除却損 1 0 1
(大科目) 拠点区分間繰入金費用 【0】 【0】 【0】
(中科目) 拠点区分間繰入金費用 0 0 0
特別費用計(9) 1 0 1
特別増減差額(10)=(8)-(9) -1 0 -1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10) -5,247,761 27,077,244 -32,325,005
繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12) 126,785,770 99,708,526 27,077,244
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 121,538,009 126,785,770 -5,247,761
(大科目) その他の積立金取崩額(14) 【0】 【0】 【0】
(中科目) 修繕積立金取崩額 0 0 0
(中科目) 備品購入積立金取崩額 0 0 0
(大科目) その他の積立金積立額(15) 【20,000,000】 【0】 【20,000,000】
(中科目) 施設等整備積立金積立額 0 0 0
(中科目) 備品等購入積立金積立額 10,000,000 0 10,000,000
(中科目) 固定資産購入積立金積立額 0 0 0
(中科目) 修繕積立金積立額 10,000,000 0 10,000,000
次期繰越活動増減差額(16)=(13)+(14)-(15) 101,538,009 126,785,770 -25,247,761