【第3号の4様式 貸借対照表内訳表 - 拠点区分(本部)】
(2021年3月31日現在)
(勘定科目、当年度末、前年度末、増減の順)
(資産の部)
現金 0 0 0
当座預金 0 0 0
普通預金 2,264,489 2,359,792 -95,303
普通預金三菱UFJ信託 1,270 1,340 -70
普通預金777 0 0 0
普通預金161 0 0 0
普通預金403 0 0 0
中央三井普通 0 0 0
振替預金158 0 0 0
振替預金916 0 0 0
未収金 0 0 0
立替金 0 0 0
前払金 0 0 0
[流動資産合計] 2,265,759 2,361,132 -95,373
定期預金 500,000 500,000 0
建物 127,923,102 132,157,863 -4,234,761
土地 15,599,925 15,599,925 0
建物付属設備 0 0 0
構築物 0 0 0
車両運搬具 0 0 0
器具および備品 0 0 0
電話加入権 0 0 0
施設等整備積立資産 4,000,000 4,000,000 0
修繕積立資産 0 0 0
備品等購入積立資産 0 0 0
固定資産等購入積立資産 0 0 0
[固定資産合計] 148,023,027 152,257,788 -4,234,761
[資産の部合計] 150,288,786 154,618,920 -4,330,134
(負債の部)
預り金 0 0 0
未払金 0 0 0
仮受金 0 0 0
[流動負債合計] 0 0 0
[負債の部合計] 0 0 0
(純資産の部)
基本金 71,238,255 71,238,255 0
国庫補助金等特別積立金 86,997,222 90,526,189 -3,528,967
修繕積立金 0 0 0
備品等購入積立金 0 0 0
固定資産等購入積立金 0 0 0
施設等整備積立金 4,000,000 4,000,000 0
次期繰越活動増減差額 -11,946,691 -11,145,524 -801,167
(前期繰越活動増減差額) -11,145,524 -10,487,770 -657,754
(うち当期活動増減差額) -801,167 -657,754 -143,413
[純資産の部合計]150,288,786 154,618,920 -4,330,134
[負債および純資産の部合計] 150,288,786 154,618,920 -4,330,134