【第2号の4様式 事業活動計算書 - 拠点区分(視覚障害者生活情報センターぎふ)】
(自2020年4月1日至2021年3月31日)
(勘定科目、当年度決算、前年度決算、増減、備考の順)
サービス活動増減の部
収益
(大科目) 経常経費補助金収益 【46,006,178】 【46,097,287】 【-91,109】
(中科目) 点字図書館事務費収益 44,912,880 45,041,640 -128,760
(中科目) リーディングサービス事業県市補助金収益 750,000 750,000 0
(中科目) 奉仕団育成事業県市補助金収益 150,000 150,000 0
(中科目) 共同募金会配分金収益 0 0 0
(中科目) スポーツ協会補助金収益 193,298 155,647 37,651
(中科目) 障害者保健福祉推進収益 0 0 0
(大科目) 補助事業等収益 【0】 【0】 【0】
(中科目) 補助事業収益 0 0 0
(中科目) 利用者負担金収益 0 0 0
(大科目) 委託事業収益 【17,176,980】 【15,791,615】 【1,385,365】
(中科目) 奉仕団負担金 0 0 0
(中科目) 県市広報事業委託料収益 6,209,310 5,978,587 230,723
(中科目) 音訳奉仕員養成事業委託料収益 624,000 624,000 0
(中科目) 点訳奉仕員養成事業委託料収益 330,000 330,000 0
(中科目) 視覚障害者福祉の手びき委託料収益 997,565 984,630 12,935
(中科目) 歩行訓練士派遣事業委託料収益 4,148,000 4,148,000 0
(中科目) 中途失明者緊急生活訓練事業委託料収益 1,038,000 1,038,000 0
(中科目) 視覚障害者ICTサポート事業委託料収益 1,478,000 1,478,000 0
(中科目) 岐阜県議会だより委託料収益 1,244,599 1,210,398 34,201
(中科目) 点字電話帳委託料収益 1,107,506 0 1,107,506
(大科目) 寄付金収益 【36,447,582】 【6,492,446】 【29,955,136】
(中科目) 寄付金収益 36,447,582 6,492,446 29,955,136
(大科目) その他の収益 【6,217,558】 【12,948,540】 【-6,730,982】
(中科目) 雑収入 6,217,558 12,948,540 -6,730,982
サービス活動収益計(1) 105,848,298 81,329,888 24,518,410
費用
(大科目) 人件費 【53,271,609】 【52,498,955】 【772,654】
(中科目) 役員報酬 0 0 0
(中科目) 職員俸給 27,182,629 24,792,060 2,390,569
(中科目) 職員諸手当 17,803,239 19,558,974 -1,755,735
(中科目) 非常勤職員給与0 0 0
(中科目) ガイドヘルパー報酬 0 0 0
(中科目) ガイドヘルパー交通費 0 0 0
(中科目) 退職共済掛金 400,500 400,500 0
(中科目) 法定福利費 7,885,241 7,747,421 137,820
(大科目) 事務費 【13,189,669】 【14,775,563】 【-1,585,894】
(中科目) 福利厚生費 354,362 413,395 -59,033
(中科目) 旅費交通費 167,833 1,811,790 -1,643,957
(中科目) 研修費 0 214,210 -214,210
(中科目) 事務消耗品費支出 2,501,399 2,423,019 78,380
(小科目) 消耗品費 (2,501,399) (2,423,019) (78,380)
(小科目) 器具什器費 (0) (0) (0)
(中科目) 印刷製本費 700,016 500,112 199,904
(中科目) 水道光熱費 1,582,428 1,433,182 149,246
(中科目) 燃料費 213,607 152,141 61,466
(中科目) 修繕費 517,714 510,560 7,154
(中科目) 通信運搬費 1,018,797 1,059,719 -40,922
(中科目) 会議費 400 26,800 -26,400
(中科目) 広報費 48,600 62,955 -14,355
(中科目) 業務委託費 1,811,457 2,234,629 -423,172
(中科目) 手数料 263,798 270,070 -6,272
(中科目) 損害保険料 351,215 488,455 -137,240
(中科目) 賃借料 2,078,791 1,195,747 883,044
(中科目) 租税公課 313,050 307,650 5,400
(中科目) 図書購入費 411,219 414,999 -3,780
(小科目) 点字図書購入費 (278,600) (287,100) (-8,500)
(小科目) テープ図書購入費 (49,028) (42,628) (6,400)
(小科目) 原本購入費 (83,591) (85,271) (-1,680)
(中科目) 諸会費 312,500 313,500 -1,000
(中科目) 雑費 542,483 942,630 -400,147
(中科目) ガイドヘルパー研修費 0 0 0
(大科目) 減価償却費 【3,616,663】 【4,012,080】 【-395,417】
(中科目) 減価償却費 3,616,663 4,012,080 -395,417
(大科目) 国庫補助金等特別積立金取崩額 【0】 【0】 【0】
(中科目) 国庫補助金等特別積立金取崩額 0 0 0
(大科目) 事業費 【8,698,493】 【9,161,575】 【-463,082】
(中科目) 職員手当 2,677,490 3,365,932 -688,442
(中科目) 旅費交通費 268,149 535,690 -267,541
(中科目) 消耗器具備品費 1,634,213 1,214,738 419,475
(中科目) 器具什器費 0 0 0
(中科目) 印刷製本費 46,904 95,564 -48,660
(中科目) 燃料費 0 0 0
(中科目) 修繕費 0 0 0
(中科目) 通信運搬費 357,227 299,431 57,796
(中科目) 研修費 0 447,448 -447,448
(中科目) 図書費 207,521 195,445 12,076
(中科目) 手数料 0 0 0
(中科目) 損害保険料 0 0 0
(中科目) 賃借料 1,308,978 1,022,248 286,730
(中科目) 会議費 0 0 0
(中科目) 雑費 2,198,011 1,985,079 212,932
サービス活動費用計(2) 78,776,434 80,448,173 -1,671,739
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 27,071,864 881,715 26,190,149
サービス活動外増減の部
収益
(大科目) 受取利息配当金収益 【5,380】 【7,555】 【-2,175】
(中科目) 受取利息配当金収益 5,380 7,555 -2,175
(中科目) サービス活動外収益計(4) 5,380 7,555 -2,175
費用
(大科目) 経理区分間繰入金費用 0 0 0
(中科目) 経理区分間繰入金費用 0 0 0
サービス活動外費用計 (5) 0 0 0
事業活動外増減差額(6)=(4)-(5) 5,380 7,555 -2,175
経常増減差額(7)=(3)+(6) 27,077,244 889,270 26,187,974
特別増減の部
収益
(大科目) 施設整備等寄付金収益 【0】 【0】 【0】
(中科目) 施設整備等寄付金収益 0 0 0
(大科目) 拠点区分間繰入金収益 【0】 【0】 【0】
(中科目) 拠点区分間繰入金収益 0 0 0
特別収益計(8) 0 0 0
費用
(大科目) 固定資産売却損・処分損【0】 【2】 【-2】
(中科目) 器具及び備品売却損・処分損 0 0 0
(中科目) 車輌下取売却損 0 0 0
(中科目) 固定資産除却損 0 2 -2
(大科目) 拠点区分間繰入金費用 【0】 【0】 【0】
(中科目) 拠点区分間繰入金費用 0 0 0
特別費用計(9) 0 2 -2
特別増減差額(10)=(8)-(9) 0 -2 2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 27,077,244 889,268 26,187,976
繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12) 99,708,526 98,819,258 889,268
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 126,785,770 99,708,526 27,077,244
(大科目) その他の積立金取崩額(14) 【0】 【0】 【0】
(中科目) 修繕積立金取崩額 0 0 0
(中科目) 備品購入積立金取崩額 0 0 0
(大科目) その他の積立金積立額(15) 【0】 【0】 【0】
(中科目) 施設等整備積立金積立額 0 0 0
(中科目) 備品等購入積立金積立額 0 0 0
(中科目) 固定資産購入積立金積立額 0 0 0
(中科目) 修繕積立金積立額 0 0 0
次期繰越活動増減差額(16)=(13)+(14)-(15) 126,785,770 99,708,526 27,077,244