【第3号の4様式 貸借対照表内訳表 - 拠点区分(視覚障害者生活情報センターぎふ)】
(2019年3月31日現在)
(勘定科目、当年度末、前年度末、増減の順)
(資産の部)
現金 64,217 45,044 19,173
当座預金 0 0 0
普通預金 0 0 0
普通預金三菱UFJ信託 0 0 0
普通預金777 0 0 0
普通預金161 16,281,962 28,086,120 -11,804,158
普通預金403 279,805 6,634 273,171
中央三井普通 310,078 309,292 786
大和証券普通 39,008 36,008 3,000
大共普通 4,490,789 2,871,944 1,618,845
振替預金158 0 0 0
振替預金916 0 0 0
定期預金 20,006,007 20,006,007 0
未収金 4,074,235 2,835,779 1,238,456
立替金 0 0 0
前払金 0 2,894,400 -2,894,400
仮払金 0 500 -500
[流動資産合計] 45,546,101 57,091,728 -11,545,627
建物 0 0 0
土地 33,934,134 33,934,134 0
建物付属設備 7,060,409 7,642,183 -581,774
構築物 672,782 787,806 -115,024
機械及び装置 7,386,525 0 7,386,525
車両運搬具 0 1 -1
器具および備品 6,429,391 4,114,222 2,315,169
電話加入権 70,000 70,000 0
施設等整備積立資産 20,000,000 10,000,000 10,000,000
修繕積立資産 0 0 0
備品等購入積立資産 0 0 0
固定資産等購入積立資産 0 0 0
[固定資産合計] 75,553,241 56,548,346 19,004,895
[資産の部合計] 121,099,342 113,640,074 7,459,268
(負債の部)
預り金 914,540 904,207 10,333
未払金 1,365,544 928,527 437,017
仮受金 0 0 0
[流動負債合計] 2,280,084 1,832,734 447,350
[負債の部合計] 2,280,084 1,832,734 447,350
(純資産の部)
基本金 0 0 0
国庫補助金等特別積立金 0 0 0
修繕積立金 0 0 0
備品等購入積立金 0 0 0
固定資産等購入積立金 0 0 0
施設等整備積立金 20,000,000 10,000,000 10,000,000
次期繰越活動増減差額 98,819,258 101,807,340 -2,988,082
(前期繰越活動増減差額) 101,807,340 79,615,321 22,192,019
(うち当期活動増減差額) 3,256,462 2,192,019 1,064,443
[純資産の部合計] 118,819,258 111,807,340 7,011,918
[負債および純資産の部合計] 121,099,342 113,640,074 7,459,268