【第2号の4様式 事業活動計算書 - 拠点区分(視覚障害者生活情報センターぎふ)】
(自2018年4月1日至2019年3月31日)
(勘定科目、当年度決算、前年度決算、増減、備考の順)
サービス活動増減の部
収益
(大科目) 経常経費補助金収益 【46,587,090】 【41,588,150】 【4,998,940】
(中科目) 点字図書館事務費収益 42,187,090 40,688,150 1,498,940
(中科目) リーディングサービス事業県市補助金収益 750,000 750,000 0
(中科目) 奉仕団育成事業県市補助金収益 150,000 150,000 0
(中科目) 共同募金会配分金収益 3,500,000 0 3,500,000
(中科目) 清水基金補助金収益 0 0 0
(中科目) 障害者保健福祉推進収益 0 0 0
(大科目) 補助事業等収益 【0】 【0】 【0】
(中科目) 補助事業収益 0 0 0
(中科目) 利用者負担金収益 0 0 0
(大科目) 委託事業収益 【10,793,973】 【11,759,534】 【-965,561】
(中科目) 奉仕団負担金 0 0 0
(中科目) 県市広報事業委託料収益 5,976,213 6,014,720 -38,507
(中科目) 音訳奉仕員養成事業委託料収益 624,000 624,000 0
(中科目) 点訳奉仕員養成事業委託料収益 330,000 330,000 0
(中科目) 視覚障害者福祉の手びき委託料収益 925,000 921,000 4,000
(中科目) 歩行訓練士派遣事業委託料収益 700,000 700,000 0
(中科目) 中途失明者緊急生活訓練事業委託料収益 1,038,000 816,000 222,000
(中科目) 委託料収益 1,200,760 2,353,814 -1,153,054
(小科目) 県議会だより委託料収益(1,200,760) (681,514) (519,246)
(小科目) 点字電話帳委託料収益 (0) (1,672,300) (-1,672,300)
(大科目) 寄付金収益 【5,748,486】 【9,790,850】 【-4,042,364】
(中科目) 寄付金収益 5,748,486 9,790,850 -4,042,364
(大科目) その他の収益 【6,398,078】 【12,450,953】 【-6,052,875】
(中科目) 雑収入6,398,078 12,450,953 -6,052,875
サービス活動収益計(1) 69,527,627 75,589,487 -6,061,860
費用
(大科目) 人件費 【48,403,753】 【48,918,334】 【-514,581】
(中科目) 役員報酬 0 0 0
(中科目) 職員俸給 22,365,328 23,860,100 -1,494,772
(中科目) 職員諸手当 18,238,102 18,441,580 -203,478
(中科目) 非常勤職員給与0 0 0
(中科目) ガイドヘルパー報酬 0 0 0
(中科目) ガイドヘルパー交通費 0 0 0
(中科目) 退職共済掛金 400,500 356,000 44,500
(中科目) 法定福利費 7,399,823 6,260,654 1,139,169
(大科目) 事務費【14,397,473】 【16,367,192】 【-1,969,719】
(中科目) 福利厚生費 360,999 462,777 -101,778
(中科目) 旅費交通費 1,271,975 1,137,677 134,298
(中科目) 研修費 147,000 292,760 -145,760
(中科目) 事務消耗品費支出 2,277,420 2,627,426 -350,006
(小科目) 消耗品費 (2,277,420) (2,625,151) (-347,731)
(小科目) 器具什器費 (0) (2,275) (-2,275)
(中科目) 印刷製本費 530,817 703,303 -172,486
(中科目) 水道光熱費 1,383,875 1,364,222 19,653
(中科目) 燃料費 252,003 231,255 20,748
(中科目) 修繕費 881,640 1,589,968 -708,328
(中科目) 通信運搬費 942,624 878,000 64,624
(中科目) 会議費 29,806 45,450 -15,644
(中科目) 広報費 62,694 62,694 0
(中科目) 業務委託費 2,144,367 2,411,127 -266,760
(中科目) 手数料 182,366 137,299 45,067
(中科目) 損害保険料 819,420 388,280 431,140
(中科目) 賃借料 954,702 1,049,706 -95,004
(中科目) 租税公課 298,450 1,087,400 -788,950
(中科目) 図書購入費 450,797 338,401 112,396
(小科目) 点字図書購入費 (330,800) (247,300) (83,500)
(小科目) テープ図書購入費 (41,857) (11,000) (30,857)
(小科目) 原本購入費 (78,140) (80,101) (-1,961)
(中科目) 諸会費 314,500 293,000 21,500
(中科目) 雑費 1,092,018 1,266,447 -174,429
(中科目) ガイドヘルパー研修費 0 0 0
(大科目) 減価償却費 【3,541,384】 【3,091,981】 【449,403】
(中科目) 減価償却費 3,541,384 3,091,981 449,403
(大科目) 国庫補助金等特別積立金取崩額 【0】 【0】 【0】
(中科目) 国庫補助金等特別積立金取崩額 0 0 0
(大科目) 事業費【6,180,668】 【5,029,372】 【1,151,296】
(中科目) 職員手当 1,266,930 1,311,522-44,592
(中科目) 旅費交通費 327,018 471,948 -144,930
(中科目) 消耗器具備品費 1,410,965 1,258,818 152,147
(中科目) 器具什器費 0 0 0
(中科目) 印刷製本費 308,057 268,852 39,205
(中科目) 燃料費 0 0 0
(中科目) 修繕費0 0 0
(中科目) 通信運搬費 532,377 222,834 309,543
(中科目) 研修費340,988 283,910 57,078
(中科目) 図書費 211,503 230,828 -19,325
(中科目) 手数料 0 432 -432
(中科目) 損害保険料 0 0 0
(中科目) 賃借料447,360124,024323,336
(中科目) 会議費0 0 0
(中科目) 雑費 1,335,470 856,204 479,266
サービス活動費用計(2) 72,523,278 73,406,879 -883,601
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) -2,995,651 2,182,608 -5,178,259
サービス活動外増減の部
収益
(大科目) 受取利息配当金収益 【7,570】 【9,417】 【-1,847】
(中科目) 受取利息配当金収益 7,570 9,417 -1,847
(中科目) サービス活動外収益計(4) 7,570 9,417 -1,847
費用
(大科目) 経理区分間繰入金費用 0 0 0
(中科目) 経理区分間繰入金費用 0 0 0
サービス活動外費用計 (5) 0 0 0
事業活動外増減差額(6)=(4)-(5) 7,570 9,417 -1,847
経常増減差額(7)=(3)+(6) -2,988,081 2,192,025 -5,180,106
特別増減の部
収益
(大科目) 施設整備等寄付金収益 【0】 【0】 【0】
(中科目) 施設整備等寄付金収益 0 0 0
(大科目) 拠点区分間繰入金収益 【0】 【0】 【0】
(中科目) 拠点区分間繰入金収益 0 0 0
特別収益計(8) 0 0 0
費用
(大科目) 固定資産売却損・処分損 【1】 【6】 【-5】
(中科目) 器具及び備品売却損・処分損 0 0 0
(中科目) 車輌下取売却損 0 0 0
(中科目) 固定資産除却損 1 6 -5
(大科目) 拠点区分間繰入金費用 【0】 【0】 【0】
(中科目) 拠点区分間繰入金費用 0 0 0
特別費用計(9) 1 6 -5
特別増減差額(10)=(8)?(9) -1 -6 5
当期活動増減差額(11)=(7)+(10) -2,988,082 2,192,019 -5,180,101
繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12) 101,807,340 79,615,321 22,192,019
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 98,819,258 81,807,340 17,011,918
(大科目) その他の積立金取崩額(14) 【0】 【20,000,000】 【20,000,000】
(中科目) 修繕積立金取崩額 0 10,000,000 -10,000,000
(中科目) 備品購入積立金取崩額 0 10,000,000 -10,000,000
(大科目) その他の積立金積立額(15) 【0】 【0】 【0】
(中科目) 施設等整備積立金積立額 0 0 0
(中科目) 備品等購入積立金積立額 0 0 0
(中科目) 固定資産購入積立金積立額 0 0 0
(中科目) 修繕積立金積立額 0 0 0
次期繰越活動増減差額(16)=(13)+(14)-(15) 98,819,258 101,807,340 -2,988,082