【第3号の4様式 貸借対照表内訳表 - 拠点区分(本部)】
本部貸借対照表
(2018年3月31日現在)
(勘定科目、当年度末、前年度末、増減)
(資産の部)
現金 0 0 0
当座預金 0 0 0
普通預金 2,437,959 2,423,990 13,969
普通預金三菱UFJ信託 1,472 1,538 -66
普通預金777 0 0 0
普通預金161 0 0 0
普通預金403 0 0 0
中央三井普通 0 0 0
振替預金158 0 0 0
振替預金916 0 0 0
未収金 12,770 0 12,770
立替金 0 0 0
前払金 0 0 0
[流動資産合計] 2,452,201 2,425,528 26,673
定期預金 500,000 500,000 0
建物 140,627,385 144,862,146 -4,234,761
土地 15,599,925 15,599,925 0
建物付属設備 0 0 0
構築物 0 0 0
車両運搬具 0 0 0
器具および備品 0 0 0
電話加入権 0 0 0
施設等整備積立資産 14,000,000 14,000,000 0
修繕積立資産 0 0 0
備品等購入積立資産 0 0 0
固定資産等購入積立資産 0 0 0
[固定資産合計] 170,727,310 174,962,071 -4,234,761
[資産の部合計] 173,179,511 177,387,599 -4,208,088
(負債の部)
預り金 0 0 0
未払金 18,614 9,052 9,562
仮受金 0 0 0
[流動負債合計] 18,614 9,052 9,562
[負債の部合計] 18,614 9,052 9,562
(純資産の部)
基本金 71,238,255 71,238,255 0
国庫補助金等特別積立金 97,584,123 101,113,090 -3,528,967
修繕積立金 0 0 0
備品等購入積立金 0 0 0
固定資産等購入積立金 0 0 0
施設等整備積立金 14,000,000 14,000,000 0
次期繰越活動増減差額 -9,661,481 -8,972,798 -688,683
(前期繰越活動増減差額) -8,972,798 -8,391,769 -581,029
(うち当期活動増減差額) -688,683 -581,029 -107,654
[純資産の部合計] 173,160,897 177,378,547 -4,217,650
[負債および純資産の部合計] 173,179,511 177,387,599 -4,208,088