【第1号の4様式 資金収支計算書 - 拠点区分(視覚障害者生活情報センターぎふ)】
(自2017年4月1日至2018年3月31日)
(勘定科目、予算、決算、差異、備考の順)
事業活動による収支
収入
(大科目) 経常経費補助金収入 【45,088,150】 【41,588,150】 【3,500,000】
(中科目) 点字図書館事務費収入 40,688,150 40,688,150 0
(中科目) リーディングサービス事業県市補助金収入 750,000 750,000 0
(中科目) 奉仕団育成事業県市補助金収入 150,000 150,000 0
(中科目) 共同募金会配分金収入 3,500,000 0 3,500,000
(中科目) 清水基金補助金収入 0 0 0
(中科目) 障害者保健福祉推進収入 0 0 0
(大科目) 補助事業等収入 【0】 【0】 【0】
(中科目) 補助事業収入 0 0 0
(中科目) 利用者負担金収入 0 0 0
(大科目) 委託事業収入 【12,391,000】 【11,759,534】 【631,466】
(中科目) 奉仕団負担金 0 0 0
(中科目) 県市広報事業委託料収入 5,900,000 6,014,720 -114,720
(中科目) 音訳奉仕員養成事業委託料収入 624,000 624,000 0
(中科目) 点訳奉仕員養成事業委託料収入 330,000 330,000 0
(中科目) 視覚障害者福祉のてびき委託料収入 921,000 921,000 0
(中科目) 歩行訓練士派遣事業委託料収入 700,000 700,000 0
(中科目) 中途失明者緊急生活訓練事業委託料収入 816,000 816,000 0
(中科目) 委託料収入 3,100,000 2,353,814 746,186
(小科目) 岐阜県議会だより委託料収入 (1,200,000) (681,514) (518,486)
(小科目) 悪徳商法被害防止の製作費及び配布業務委託料収入 (100,000) (0) (100,000)
(小科目) 点字電話帳委託料収入 (1,800,000) (1,672,300) (127,700)
(大科目) 寄付金収入 【11,000,000】 【9,790,850】 【1,209,150】
(中科目) 寄付金収入 11,000,000 9,790,850 1,209,150
(大科目) その他の収入 【10,000,000】 【12,450,953】 【-2,450,953】
(中科目) 雑収入 10,000,000 12,450,953 -2,450,953
(大科目) 受取利息配当金収入 【30,000】 【9,417】 【20,583】
(中科目) 受取利息配当金収入 30,000 9,417 20,583
事業活動収入計(1) 78,509,150 75,598,904 2,910,246
支出
(大科目) 人件費支出 【52,200,000】 【48,918,334】 【3,281,666】
(中科目) 役員報酬支出 0 0 0
(中科目) 職員俸給支出 26,700,000 23,860,100 2,839,900
(中科目) 職員諸手当支出 17,600,000 18,441,580 -841,580
(中科目) 非常勤職員給与支出 0 0 0
(中科目) ガイドヘルパー報酬支出 0 0 0
(中科目) ガイドヘルパー交通費支出 0 0 0
(中科目) 退職共済掛金支出 400,000 356,000 44,000
(中科目) 法定福利費支出 7,500,000 6,260,654 1,239,346
(大科目) 事務費支出 【16,385,150】 【16,367,192】 【17,958】
(中科目) 福利厚生費支出 400,000 462,777 -62,777
(中科目) 旅費交通費支出 800,000 1,137,677 -337,677
(中科目) 研修費支出 500,000 292,760 207,240
(中科目) 事務消耗品費支出 2,400,000 2,627,426 -227,426
(小科目) 消耗品費支出 (2,000,000) (2,625,151) (-625,151)
(小科目) 器具什器費支出 (400,000) (2,275) (397,725)
(中科目) 印刷製本費支出 800,000 703,303 96,697
(中科目) 水道光熱費支出 1,600,000 1,364,222 235,778
(中科目) 燃料費支出 130,000 231,255 -101,255
(中科目) 修繕費支出 700,000 1,589,968 -889,968
(中科目) 通信運搬費支出 1,300,000 878,000 422,000
(中科目) 会議費支出 75,000 45,450 29,550
(中科目) 広報費支出 150,000 62,694 87,306
(中科目) 業務委託費支出 2,500,000 2,411,127 88,873
(中科目) 手数料支出 150,000 137,299 12,701
(中科目) 損害保険料支出 160,000 388,280 -228,280
(中科目) 租税公課支出 1,000,000 1,087,400 -87,400
(中科目) 賃借料支出 1,120,000 1,049,706 70,294
(中科目) 図書購入費支出 600,000 338,401 261,599
(小科目) 点字図書購入費支出 (450,000) (247,300) (202,700)
(小科目) テープ図書購入費支出 (100,000) (11,000) (89,000)
(小科目) 原本購入費支出 (50,000) (80,101) (-30,101)
(中科目) 諸会費支出 300,000 293,000 7,000
(中科目) 雑支出 1,700,150 1,266,447 433,703
(中科目) ガイドヘルパー研修費支出 0 0 0
(大科目) 事業費支出 【4,624,000】 【5,029,372】 【-405,372】
(中科目) 職員手当支出 1,043,000 1,311,522 -268,522
(中科目) 旅費交通費支出 360,000 471,948 -111,948
(中科目) 消耗器具備品費支出 1,360,000 1,258,818 101,182
(中科目) 器具什器費支出 0 0 0
(中科目) 印刷製本費支出 270,000 268,852 1,148
(中科目) 燃料費支出 0 0 0
(中科目) 修繕費支出 0 0 0
(中科目) 通信運搬費支出 205,000 222,834 -17,834
(中科目) 研修費支出 290,000 283,910 6,090
(中科目) 図書費支出 150,000 230,828 -80,828
(中科目) 損害保険料支出 10,000 0 10,000
(中科目) 賃借料支出 180,000 124,024 55,976
(中科目) 会議費支出 0 0 0
(中科目) 手数料支出 0 432 -432
(中科目) 雑支出 756,000 856,204 -100,204
事業支出計(2) 73,209,150 70,314,898 2,894,252
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 5,300,000 5,284,006 15,994
施設整備等による収支
支出
(大科目) 固定資産取得支出 【5,300,000】 【18,967,084】 【-13,667,084】
(中科目) 土地取得支出 0 18,125,832 -18,125,832
(中科目) 建物取得支出 0 0 0
(中科目) 構築物取得支出 300,000 324,000 -24,000
(中科目) 器具備品・車輌取得支出 5,000,000 517,252 4,482,748
施設整備等支出計(4) 5,300,000 18,967,084 -13,667,084
その他の活動等による収支
収入
(大科目) 積立資産取崩収入 【19,000,000】 【20,000,000】 【-11,000,000】
(中科目) 施設整備等積立資産支出 10,000,000 0 10,000,000
(中科目) 備品等購入積立資産取崩収入 0 10,000,000 -10,000,000
(中科目) 修繕積立資産取崩収入 9,000,000 10,000,000 -1,000,000
(大科目) 拠点区分間繰入金収入 【0】 【0】 【0】
(中科目) 拠点区分間繰入金収入 0 0 0
その他の活動収入計(5) 19,000,000 20,000,000 -11,000,000
支出
(大科目) 積立資産支出 【19,000,000】 【0】 【19,000,000】
(中科目) 施設整備等積立資産支出 10,000,000 0 10,000,000
(中科目) 備品等購入積立資産支出 0 0 0
(中科目) 修繕積立資産支出 9,000,000 0 9,000,000
(中科目) 固定資産購入資産支出 0 0 0
(大科目) 拠点区分間繰入金支出 【0】 【0】 【0】
(中科目) 拠点区分間繰入金支出 0 0
その他の活動支出計(6) 19,000,000 0 19,000,000
当期資金収支差額合計 (7)=(3)-(4)+(5)-(6) 0 6,316,922 -6,316,922
前期末支払資金残高(8) 48,942,072 48,942,072 0
当期末支払資金残高(7)+(8) 48,942,072 55,258,994 -6,316,922